
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | 56,30 € | 56,30 € |
| 14/10/2026 | 86,39 € | 85,07 € |
| 10/10/2026 | 86,39 € | 86,09 € |
| 06/10/2026 | 86,18 € | 74,76 € |
| 04/10/2026 | 86,39 € | 83,36 € |
| 29/09/2026 | 86,39 € | 84,23 € |
| 28/09/2026 | 86,39 € | 83,90 € |
| 27/09/2026 | 86,39 € | 76,26 € |
| 23/09/2026 | 86,39 € | 75,18 € |
| 20/09/2026 | 86,39 € | 75,23 € |
| 18/09/2026 | 86,39 € | 73,68 € |
| 17/09/2026 | 86,39 € | 75,09 € |
| 16/09/2026 | 86,39 € | 76,01 € |
| 16/09/2026 | 86,39 € | 75,20 € |
| 15/09/2026 | 86,39 € | 75,90 € |
| 05/09/2026 | 77,78 € | 68,14 € |
| 01/09/2026 | 81,30 € | 68,14 € |
| 27/08/2026 | 78,67 € | 68,38 € |
| 22/08/2026 | 75,36 € | 68,38 € |
| 19/08/2026 | 78,00 € | 68,38 € |
| 17/08/2026 | 86,36 € | 75,86 € |
| 17/08/2026 | 83,74 € | 75,87 € |
| 15/08/2026 | 86,39 € | 75,92 € |
| 12/08/2026 | 86,39 € | 75,26 € |
| 12/08/2026 | 86,39 € | 75,06 € |
| 11/08/2026 | 86,39 € | 75,00 € |
| 11/08/2026 | 86,39 € | 75,01 € |
| 11/08/2026 | 78,95 € | 74,94 € |
| 11/08/2026 | 79,63 € | 74,95 € |
| 08/08/2026 | 83,84 € | 75,52 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.de: 56,30 €.
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.