
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 14,40 € | 14,40 € |
| 20/10/2026 | 9,40 € | 9,40 € |
| 18/10/2026 | 14,40 € | 14,40 € |
| 18/10/2026 | 14,85 € | 14,85 € |
| 17/10/2026 | 14,22 € | 14,22 € |
| 14/10/2026 | 10,48 € | 10,48 € |
| 13/10/2026 | 14,35 € | 14,35 € |
| 12/10/2026 | 14,06 € | 14,06 € |
| 11/10/2026 | 13,99 € | 13,99 € |
| 10/10/2026 | 13,92 € | 13,92 € |
| 09/10/2026 | 14,07 € | 14,07 € |
| 08/10/2026 | 14,08 € | 14,08 € |
| 08/10/2026 | 14,46 € | 14,46 € |
| 02/10/2026 | 15,00 € | 15,00 € |
| 30/09/2026 | 10,66 € | 10,66 € |
| 26/09/2026 | 10,83 € | 10,83 € |
| 24/09/2026 | 11,00 € | 11,00 € |
| 18/09/2026 | 10,83 € | 10,83 € |
| 16/09/2026 | 11,34 € | 11,34 € |
| 12/09/2026 | 11,38 € | 11,38 € |
| 11/09/2026 | 17,21 € | 14,83 € |
| 10/09/2026 | 17,22 € | 14,83 € |
| 08/09/2026 | 17,21 € | 14,83 € |
| 07/09/2026 | 17,20 € | 14,83 € |
| 05/09/2026 | 17,15 € | 14,83 € |
| 04/09/2026 | 17,14 € | 14,83 € |
| 04/09/2026 | 11,06 € | 11,06 € |
| 04/09/2026 | 17,14 € | 14,83 € |
| 02/09/2026 | 17,15 € | 14,83 € |
| 01/09/2026 | 17,14 € | 14,83 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.fr: 14,40 €.
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.
Green Blue: dove comprarlo a meno in Europa



