
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | 40,70 € | 31,09 € |
| 20/10/2026 | 36,92 € | 31,09 € |
| 19/10/2026 | 36,92 € | 31,64 € |
| 19/10/2026 | 36,92 € | 32,49 € |
| 18/10/2026 | 36,92 € | 32,67 € |
| 18/10/2026 | 40,70 € | 32,67 € |
| 18/10/2026 | 40,70 € | 33,68 € |
| 16/10/2026 | 40,70 € | 32,52 € |
| 16/10/2026 | 40,70 € | 33,53 € |
| 16/10/2026 | 40,70 € | 33,58 € |
| 16/10/2026 | 40,70 € | 33,29 € |
| 14/10/2026 | 40,70 € | 33,24 € |
| 13/10/2026 | 40,70 € | 34,99 € |
| 13/10/2026 | 40,70 € | 33,66 € |
| 13/10/2026 | 40,70 € | 34,99 € |
| 12/10/2026 | 40,70 € | 36,30 € |
| 12/10/2026 | 40,70 € | 37,30 € |
| 12/10/2026 | 40,70 € | 34,83 € |
| 12/10/2026 | 40,70 € | 37,43 € |
| 11/10/2026 | esaurito | 33,83 € |
| 08/10/2026 | 40,70 € | 37,43 € |
| 06/10/2026 | 40,70 € | 37,45 € |
| 06/10/2026 | 40,70 € | 35,03 € |
| 06/10/2026 | 40,70 € | 35,00 € |
| 06/10/2026 | 40,70 € | 34,95 € |
| 06/10/2026 | 40,70 € | 34,84 € |
| 06/10/2026 | 40,70 € | 34,18 € |
| 05/10/2026 | 40,70 € | 34,04 € |
| 03/10/2026 | 40,70 € | 34,12 € |
| 01/10/2026 | 40,70 € | 34,38 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.fr: 31,09 €.
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.