
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | 66,99 € | 66,99 € |
| 08/10/2026 | 84,99 € | 84,99 € |
| 08/10/2026 | 116,46 € | 104,61 € |
| 08/10/2026 | 116,46 € | 104,60 € |
| 08/10/2026 | 116,46 € | 104,27 € |
| 08/10/2026 | 116,46 € | 104,26 € |
| 08/10/2026 | 116,46 € | 104,22 € |
| 08/10/2026 | 116,46 € | 104,25 € |
| 08/10/2026 | 116,46 € | 104,28 € |
| 08/10/2026 | 116,46 € | 104,19 € |
| 08/10/2026 | 116,46 € | 104,09 € |
| 07/10/2026 | 116,46 € | 104,10 € |
| 07/10/2026 | 116,46 € | 104,11 € |
| 07/10/2026 | 116,55 € | 104,08 € |
| 07/10/2026 | 116,49 € | 104,23 € |
| 07/10/2026 | 116,46 € | 104,24 € |
| 07/10/2026 | 116,46 € | 104,25 € |
| 07/10/2026 | 116,46 € | 104,14 € |
| 07/10/2026 | 116,46 € | 104,24 € |
| 07/10/2026 | 116,46 € | 104,22 € |
| 07/10/2026 | 116,46 € | 104,25 € |
| 07/10/2026 | 116,46 € | 104,14 € |
| 07/10/2026 | 116,46 € | 104,24 € |
| 07/10/2026 | 116,46 € | 104,29 € |
| 07/10/2026 | 116,46 € | 104,24 € |
| 07/10/2026 | 116,46 € | 104,26 € |
| 07/10/2026 | 116,46 € | 104,24 € |
| 07/10/2026 | 116,46 € | 104,25 € |
| 07/10/2026 | 116,46 € | 104,24 € |
| 07/10/2026 | 116,46 € | 104,26 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.it: 66,99 €. Non serve ordinare all'estero: il tuo solito Amazon è già il più economico.
130,27 € all'ultimo controllo, solo indicativo: il Regno Unito è fuori dall'UE, alla consegna possono aggiungersi dazi doganali e IVA all'importazione.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.