
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 18/10/2026 | 32,29 € | 32,29 € |
| 16/10/2026 | 46,73 € | 40,71 € |
| 15/10/2026 | 49,99 € | 40,71 € |
| 13/10/2026 | 44,54 € | 40,70 € |
| 12/10/2026 | 43,18 € | 40,70 € |
| 11/10/2026 | 43,21 € | 40,70 € |
| 09/10/2026 | 44,77 € | 40,70 € |
| 07/10/2026 | 48,55 € | 43,63 € |
| 06/10/2026 | 47,95 € | 43,63 € |
| 04/10/2026 | 47,15 € | 43,63 € |
| 04/10/2026 | 47,85 € | 44,29 € |
| 03/10/2026 | 47,15 € | 43,63 € |
| 02/10/2026 | 47,70 € | 43,38 € |
| 01/10/2026 | 48,18 € | 43,39 € |
| 01/10/2026 | 49,99 € | 43,39 € |
| 28/09/2026 | 49,84 € | 43,49 € |
| 24/09/2026 | 35,62 € | 35,62 € |
| 18/09/2026 | 35,60 € | 35,60 € |
| 16/09/2026 | 36,02 € | 36,02 € |
| 16/09/2026 | 36,02 € | esaurito |
| 16/09/2026 | 36,02 € | 36,02 € |
| 12/09/2026 | 38,23 € | 38,23 € |
| 10/09/2026 | 43,44 € | 43,38 € |
| 09/09/2026 | 43,44 € | 43,13 € |
| 06/09/2026 | 49,93 € | 43,38 € |
| 29/08/2026 | 36,36 € | 36,36 € |
| 26/08/2026 | 35,99 € | 35,99 € |
| 21/08/2026 | 36,05 € | 36,05 € |
| 20/08/2026 | 37,69 € | 37,39 € |
| 15/08/2026 | 38,86 € | 38,64 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.de: 32,29 €.
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.