
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | 43,27 € | 43,27 € |
| 20/10/2026 | 71,99 € | 69,49 € |
| 19/10/2026 | 71,99 € | 71,99 € |
| 19/10/2026 | 71,99 € | 69,46 € |
| 19/10/2026 | 71,99 € | 71,61 € |
| 18/10/2026 | 70,83 € | 69,07 € |
| 17/10/2026 | 71,94 € | 71,94 € |
| 14/10/2026 | 71,94 € | 69,49 € |
| 10/10/2026 | 75,72 € | 73,96 € |
| 06/10/2026 | 75,73 € | 75,73 € |
| 04/10/2026 | 63,35 € | 61,33 € |
| 02/10/2026 | 63,35 € | 61,52 € |
| 28/09/2026 | 43,27 € | 43,27 € |
| 25/09/2026 | 53,42 € | 53,18 € |
| 23/09/2026 | 53,42 € | 53,42 € |
| 19/09/2026 | 63,77 € | 63,33 € |
| 15/09/2026 | 63,77 € | 63,77 € |
| 14/09/2026 | 63,56 € | 62,18 € |
| 09/09/2026 | 53,42 € | 53,18 € |
| 03/09/2026 | 66,08 € | 66,08 € |
| 31/08/2026 | 65,58 € | 64,20 € |
| 28/08/2026 | 66,17 € | 65,38 € |
| 22/08/2026 | 66,29 € | 66,29 € |
| 16/08/2026 | 66,17 € | 65,38 € |
| 11/08/2026 | 66,17 € | 64,30 € |
| 05/08/2026 | 61,79 € | 57,74 € |
| 02/08/2026 | 59,03 € | 57,76 € |
| 27/07/2026 | 61,47 € | 61,47 € |
| 25/07/2026 | 59,03 € | 57,75 € |
| 24/07/2026 | 28,53 € | 28,53 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.fr: 43,27 €.
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.
Exacompta: dove comprarlo a meno in Europa



