
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 17/10/2026 | 25,49 € | 25,49 € |
| 11/10/2026 | 50,71 € | 43,99 € |
| 07/10/2026 | 50,73 € | 43,99 € |
| 06/10/2026 | 52,34 € | 43,99 € |
| 05/10/2026 | 48,76 € | 43,99 € |
| 03/10/2026 | 53,63 € | 43,99 € |
| 26/09/2026 | 53,00 € | 43,99 € |
| 23/09/2026 | 52,36 € | 43,99 € |
| 22/09/2026 | 51,73 € | 43,99 € |
| 19/09/2026 | 47,78 € | 29,98 € |
| 16/09/2026 | 47,76 € | 29,98 € |
| 15/09/2026 | 47,75 € | 29,98 € |
| 12/09/2026 | 45,24 € | 29,98 € |
| 09/09/2026 | 45,22 € | 29,98 € |
| 05/09/2026 | 45,33 € | 29,98 € |
| 03/09/2026 | 45,32 € | 29,98 € |
| 01/09/2026 | 45,33 € | 29,98 € |
| 29/08/2026 | 45,45 € | 29,98 € |
| 26/08/2026 | 45,36 € | 29,98 € |
| 23/08/2026 | 45,47 € | 29,98 € |
| 18/08/2026 | 45,51 € | 29,98 € |
| 16/08/2026 | 45,63 € | 29,98 € |
| 13/08/2026 | 45,66 € | 29,98 € |
| 09/08/2026 | 45,79 € | 29,98 € |
| 06/08/2026 | 45,83 € | 29,98 € |
| 04/08/2026 | 46,49 € | 29,98 € |
| 30/07/2026 | 62,73 € | 29,98 € |
| 27/07/2026 | 46,93 € | 29,98 € |
| 24/07/2026 | 47,02 € | 29,98 € |
| 22/07/2026 | 47,54 € | 29,98 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.es: 25,49 €. È il 28% in meno che su amazon.it (35,61 €).
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
58,94 € all'ultimo controllo, solo indicativo: il Regno Unito è fuori dall'UE, alla consegna possono aggiungersi dazi doganali e IVA all'importazione.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.