
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 17/10/2026 | 17,02 € | 17,02 € |
| 15/10/2026 | 33,68 € | 24,36 € |
| 14/10/2026 | 32,00 € | 24,36 € |
| 10/10/2026 | 33,88 € | 24,36 € |
| 09/10/2026 | 33,87 € | 24,28 € |
| 08/10/2026 | 34,04 € | 24,28 € |
| 07/10/2026 | 33,87 € | 24,30 € |
| 03/10/2026 | 34,04 € | 24,30 € |
| 02/10/2026 | 33,99 € | 24,07 € |
| 01/10/2026 | 33,95 € | 23,86 € |
| 29/09/2026 | 33,97 € | 23,86 € |
| 28/09/2026 | 34,28 € | 23,86 € |
| 27/09/2026 | 34,27 € | 23,86 € |
| 26/09/2026 | 36,18 € | 32,98 € |
| 24/09/2026 | 34,28 € | 23,96 € |
| 23/09/2026 | 34,31 € | 24,07 € |
| 22/09/2026 | 34,34 € | 24,49 € |
| 21/09/2026 | 34,32 € | 24,37 € |
| 20/09/2026 | 34,29 € | 24,28 € |
| 19/09/2026 | 34,27 € | 24,16 € |
| 18/09/2026 | 36,12 € | 33,97 € |
| 17/09/2026 | 36,12 € | 33,47 € |
| 16/09/2026 | 34,20 € | 23,76 € |
| 15/09/2026 | 33,77 € | 23,76 € |
| 13/09/2026 | 33,75 € | 23,76 € |
| 12/09/2026 | 34,07 € | 28,32 € |
| 10/09/2026 | 31,19 € | 28,32 € |
| 07/09/2026 | 33,67 € | 28,32 € |
| 05/09/2026 | 33,80 € | 28,32 € |
| 05/09/2026 | 33,80 € | 28,34 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.fr: 17,02 €.
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.



