
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 25,85 € | 25,85 € |
| 07/10/2026 | 28,72 € | 28,72 € |
| 05/10/2026 | 31,91 € | 31,91 € |
| 02/10/2026 | 35,45 € | 35,45 € |
| 01/10/2026 | 39,39 € | 39,01 € |
| 30/09/2026 | 39,39 € | 39,39 € |
| 29/09/2026 | 43,77 € | 43,39 € |
| 29/09/2026 | 43,77 € | 43,45 € |
| 29/09/2026 | 43,77 € | 43,10 € |
| 28/09/2026 | 43,77 € | 43,46 € |
| 24/09/2026 | 43,77 € | 43,24 € |
| 23/09/2026 | 43,29 € | 42,77 € |
| 19/09/2026 | 43,29 € | 42,89 € |
| 19/09/2026 | 43,29 € | 42,84 € |
| 16/09/2026 | 45,82 € | 45,45 € |
| 15/09/2026 | 45,82 € | 45,35 € |
| 12/09/2026 | 45,82 € | 45,46 € |
| 10/09/2026 | 50,91 € | 50,31 € |
| 09/09/2026 | 50,91 € | 50,20 € |
| 09/09/2026 | 50,71 € | 50,38 € |
| 09/09/2026 | 50,71 € | 50,71 € |
| 26/08/2026 | 53,22 € | 53,22 € |
| 18/08/2026 | 56,11 € | 56,11 € |
| 13/08/2026 | 56,11 € | 55,73 € |
| 13/08/2026 | 56,11 € | 55,79 € |
| 12/08/2026 | 56,11 € | 55,61 € |
| 12/08/2026 | 56,11 € | 55,70 € |
| 11/08/2026 | 56,11 € | 55,79 € |
| 09/08/2026 | 59,14 € | 58,74 € |
| 09/08/2026 | 59,14 € | 58,80 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.es: 25,85 €.
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.