
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 38,48 € | 38,48 € |
| 17/10/2026 | 42,76 € | 42,76 € |
| 14/10/2026 | 71,03 € | 47,51 € |
| 14/10/2026 | 47,51 € | 47,51 € |
| 11/10/2026 | 71,03 € | 47,51 € |
| 10/10/2026 | 47,51 € | 47,51 € |
| 07/10/2026 | 45,78 € | 45,78 € |
| 07/10/2026 | 71,03 € | 50,22 € |
| 06/10/2026 | 50,22 € | 50,22 € |
| 30/09/2026 | 71,03 € | 50,22 € |
| 29/09/2026 | 71,03 € | 54,59 € |
| 27/09/2026 | 54,59 € | 54,59 € |
| 27/09/2026 | 71,03 € | 54,59 € |
| 26/09/2026 | 54,59 € | 54,59 € |
| 26/09/2026 | 59,99 € | 59,99 € |
| 25/09/2026 | 59,99 € | 59,45 € |
| 12/09/2026 | 71,03 € | 59,99 € |
| 12/09/2026 | 59,99 € | 59,99 € |
| 09/09/2026 | 40,26 € | 40,26 € |
| 05/09/2026 | 43,99 € | 43,99 € |
| 20/08/2026 | 71,03 € | 59,99 € |
| 19/08/2026 | 59,99 € | 59,99 € |
| 15/08/2026 | 38,01 € | 38,01 € |
| 14/08/2026 | 36,57 € | 36,57 € |
| 13/08/2026 | 34,98 € | 34,98 € |
| 11/08/2026 | 38,87 € | 38,87 € |
| 08/08/2026 | 59,99 € | 59,99 € |
| 05/08/2026 | 43,19 € | 43,19 € |
| 30/07/2026 | 47,99 € | 47,99 € |
| 25/07/2026 | 59,99 € | 59,99 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.es: 38,48 €. È il 30% in meno che su amazon.it (54,90 €).
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
135,35 € all'ultimo controllo, solo indicativo: il Regno Unito è fuori dall'UE, alla consegna possono aggiungersi dazi doganali e IVA all'importazione.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.