
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 18/10/2026 | 24,52 € | 24,52 € |
| 17/10/2026 | 53,04 € | 53,04 € |
| 17/10/2026 | 52,63 € | 52,63 € |
| 16/10/2026 | 52,19 € | 52,19 € |
| 04/10/2026 | 53,04 € | 53,04 € |
| 04/10/2026 | 52,09 € | 52,09 € |
| 03/10/2026 | 51,66 € | 51,66 € |
| 03/10/2026 | 51,00 € | 51,00 € |
| 03/10/2026 | 49,78 € | 49,78 € |
| 03/10/2026 | 49,74 € | 49,74 € |
| 03/10/2026 | 49,24 € | 49,24 € |
| 02/10/2026 | 49,25 € | 49,25 € |
| 02/10/2026 | 47,62 € | 47,62 € |
| 02/10/2026 | 47,25 € | 47,25 € |
| 02/10/2026 | 47,12 € | 47,12 € |
| 02/10/2026 | 46,32 € | 46,32 € |
| 02/10/2026 | 43,82 € | 43,82 € |
| 01/10/2026 | 43,36 € | 43,36 € |
| 01/10/2026 | 43,07 € | 43,00 € |
| 01/10/2026 | 43,02 € | 42,81 € |
| 01/10/2026 | 42,68 € | 40,89 € |
| 01/10/2026 | 47,46 € | 47,46 € |
| 30/09/2026 | 47,45 € | 47,45 € |
| 30/09/2026 | 47,49 € | 47,49 € |
| 30/09/2026 | 47,50 € | 47,50 € |
| 30/09/2026 | 47,42 € | 47,42 € |
| 29/09/2026 | 47,34 € | 47,34 € |
| 29/09/2026 | 47,24 € | 47,24 € |
| 29/09/2026 | 47,25 € | 47,25 € |
| 29/09/2026 | 46,72 € | 46,72 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.fr: 24,52 €. È il 53% in meno che su amazon.it (52,41 €).
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
52,53 € all'ultimo controllo, solo indicativo: il Regno Unito è fuori dall'UE, alla consegna possono aggiungersi dazi doganali e IVA all'importazione.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.



