
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 18/10/2026 | 21,99 € | 21,99 € |
| 18/10/2026 | 38,09 € | 38,00 € |
| 17/10/2026 | 38,09 € | 37,99 € |
| 15/10/2026 | 38,09 € | 38,00 € |
| 13/10/2026 | 38,09 € | 38,09 € |
| 13/10/2026 | 43,53 € | 42,98 € |
| 12/10/2026 | 43,11 € | 42,98 € |
| 03/10/2026 | 42,39 € | 42,39 € |
| 02/10/2026 | 43,11 € | 42,98 € |
| 27/09/2026 | 43,49 € | 43,49 € |
| 26/09/2026 | 40,01 € | 39,60 € |
| 25/09/2026 | 40,01 € | 40,01 € |
| 25/09/2026 | 36,35 € | 36,35 € |
| 24/09/2026 | 40,01 € | 36,35 € |
| 24/09/2026 | 36,35 € | 36,35 € |
| 24/09/2026 | 40,01 € | 36,35 € |
| 24/09/2026 | 36,35 € | 36,35 € |
| 24/09/2026 | 40,01 € | 36,35 € |
| 18/09/2026 | 40,01 € | 40,01 € |
| 18/09/2026 | 40,70 € | 40,01 € |
| 16/09/2026 | 40,70 € | 40,70 € |
| 15/09/2026 | 35,36 € | 35,36 € |
| 14/09/2026 | 40,70 € | 35,36 € |
| 14/09/2026 | 35,36 € | 35,36 € |
| 14/09/2026 | 40,70 € | 35,36 € |
| 14/09/2026 | 35,36 € | 35,36 € |
| 14/09/2026 | 40,70 € | 35,36 € |
| 12/09/2026 | 40,70 € | 40,70 € |
| 11/09/2026 | 40,70 € | 40,01 € |
| 11/09/2026 | 40,70 € | 40,06 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.fr: 21,99 €.
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.



