
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | 289,48 € | 289,48 € |
| 15/10/2026 | 245,41 € | 245,41 € |
| 13/10/2026 | 272,68 € | 272,68 € |
| 11/10/2026 | 302,98 € | 302,98 € |
| 08/10/2026 | 336,64 € | 336,64 € |
| 06/10/2026 | 361,93 € | 361,93 € |
| 06/10/2026 | 402,14 € | 400,45 € |
| 06/10/2026 | 396,43 € | 396,43 € |
| 04/10/2026 | 402,14 € | 402,14 € |
| 04/10/2026 | 399,32 € | 399,32 € |
| 04/10/2026 | 402,14 € | 402,14 € |
| 04/10/2026 | 393,16 € | 393,16 € |
| 04/10/2026 | 392,90 € | 392,90 € |
| 04/10/2026 | 390,50 € | 390,50 € |
| 03/10/2026 | 390,50 € | 365,00 € |
| 03/10/2026 | 391,69 € | 365,00 € |
| 03/10/2026 | 391,05 € | 365,00 € |
| 03/10/2026 | 396,94 € | 365,00 € |
| 03/10/2026 | 395,87 € | 365,00 € |
| 03/10/2026 | 402,14 € | 365,00 € |
| 02/10/2026 | 401,47 € | 365,00 € |
| 29/09/2026 | 402,14 € | 365,00 € |
| 27/09/2026 | 385,55 € | 365,00 € |
| 27/09/2026 | 403,30 € | 365,00 € |
| 27/09/2026 | 403,38 € | 365,00 € |
| 27/09/2026 | 403,45 € | 365,00 € |
| 27/09/2026 | 403,14 € | 365,00 € |
| 27/09/2026 | 403,60 € | 365,00 € |
| 27/09/2026 | 405,28 € | 365,00 € |
| 27/09/2026 | 402,94 € | 365,00 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.it: 289,48 €. Non serve ordinare all'estero: il tuo solito Amazon è già il più economico.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.