
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 17/10/2026 | 30,57 € | 30,57 € |
| 14/10/2026 | 37,04 € | 37,03 € |
| 12/10/2026 | 37,54 € | 37,53 € |
| 11/10/2026 | 37,50 € | 37,49 € |
| 10/10/2026 | 37,54 € | 37,53 € |
| 09/10/2026 | 37,58 € | 37,57 € |
| 07/10/2026 | 36,59 € | 36,58 € |
| 02/10/2026 | 37,64 € | 37,63 € |
| 01/10/2026 | 37,62 € | 37,61 € |
| 30/09/2026 | 37,65 € | 37,64 € |
| 27/09/2026 | 37,66 € | 37,65 € |
| 24/09/2026 | 37,69 € | 37,68 € |
| 18/09/2026 | 37,86 € | 37,83 € |
| 16/09/2026 | 44,99 € | 37,83 € |
| 15/09/2026 | 37,86 € | 37,83 € |
| 13/09/2026 | 38,02 € | 37,83 € |
| 10/09/2026 | 35,80 € | 35,79 € |
| 09/09/2026 | 54,99 € | 38,73 € |
| 03/09/2026 | 35,89 € | 35,88 € |
| 01/09/2026 | 35,90 € | 35,89 € |
| 31/08/2026 | 36,22 € | 36,21 € |
| 26/08/2026 | 36,16 € | 36,15 € |
| 20/08/2026 | 35,82 € | 35,81 € |
| 16/08/2026 | 35,40 € | 35,39 € |
| 15/08/2026 | 54,99 € | 37,83 € |
| 11/08/2026 | 35,04 € | 35,03 € |
| 08/08/2026 | 54,99 € | 37,83 € |
| 04/08/2026 | 35,04 € | 35,03 € |
| 02/08/2026 | 34,70 € | 34,69 € |
| 30/07/2026 | 34,40 € | 34,39 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.es: 30,57 €.
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.