
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | 9,64 € | 9,64 € |
| 15/10/2026 | 19,20 € | 19,20 € |
| 11/10/2026 | 21,33 € | 21,32 € |
| 09/10/2026 | 21,99 € | 21,78 € |
| 07/10/2026 | 15,34 € | 15,34 € |
| 06/10/2026 | 15,28 € | 15,28 € |
| 03/10/2026 | 16,14 € | 16,14 € |
| 30/09/2026 | 17,93 € | 17,93 € |
| 27/09/2026 | 17,77 € | 17,77 € |
| 25/09/2026 | 21,99 € | 21,42 € |
| 24/09/2026 | 21,99 € | 21,40 € |
| 20/09/2026 | 14,66 € | 14,66 € |
| 17/09/2026 | 15,73 € | 15,73 € |
| 14/09/2026 | 17,48 € | 17,48 € |
| 09/09/2026 | 12,07 € | 12,07 € |
| 08/09/2026 | 11,83 € | 11,83 € |
| 06/09/2026 | 11,55 € | 11,55 € |
| 03/09/2026 | 12,40 € | 12,40 € |
| 02/09/2026 | 12,21 € | 12,21 € |
| 29/08/2026 | 11,68 € | 11,68 € |
| 21/08/2026 | 11,34 € | 11,34 € |
| 19/08/2026 | 12,60 € | 12,60 € |
| 18/08/2026 | 11,75 € | 11,75 € |
| 14/08/2026 | 13,06 € | 13,06 € |
| 12/08/2026 | 14,07 € | 14,07 € |
| 07/08/2026 | 15,63 € | 15,63 € |
| 03/08/2026 | 20,57 € | 20,56 € |
| 01/08/2026 | 20,57 € | 19,67 € |
| 30/07/2026 | 9,00 € | 9,00 € |
| 26/07/2026 | 8,63 € | 8,63 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.es: 9,64 €. È il 33% in meno che su amazon.it (14,36 €).
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
22,49 € all'ultimo controllo, solo indicativo: il Regno Unito è fuori dall'UE, alla consegna possono aggiungersi dazi doganali e IVA all'importazione.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.