
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | 26,21 € | 26,21 € |
| 06/10/2026 | 34,95 € | 34,95 € |
| 30/09/2026 | 34,93 € | 29,99 € |
| 23/09/2026 | 34,95 € | 34,95 € |
| 02/09/2026 | 33,20 € | 33,20 € |
| 01/09/2026 | 32,67 € | 32,04 € |
| 31/08/2026 | 33,18 € | 32,04 € |
| 30/08/2026 | 32,10 € | 32,04 € |
| 30/08/2026 | 32,11 € | 32,04 € |
| 29/08/2026 | 32,04 € | 32,04 € |
| 23/08/2026 | 33,18 € | 32,04 € |
| 22/08/2026 | 32,97 € | 32,04 € |
| 21/08/2026 | 34,93 € | 32,04 € |
| 20/08/2026 | 33,18 € | 32,04 € |
| 18/08/2026 | 32,66 € | 32,04 € |
| 17/08/2026 | 33,24 € | 32,04 € |
| 16/08/2026 | 32,10 € | 32,04 € |
| 14/08/2026 | 32,04 € | 32,04 € |
| 13/08/2026 | 33,18 € | 32,04 € |
| 12/08/2026 | 32,67 € | 32,04 € |
| 10/08/2026 | 33,18 € | 32,04 € |
| 10/08/2026 | 33,20 € | 32,04 € |
| 10/08/2026 | 34,93 € | 32,04 € |
| 09/08/2026 | 33,18 € | 32,04 € |
| 07/08/2026 | 34,93 € | 32,04 € |
| 05/08/2026 | 34,19 € | 32,04 € |
| 04/08/2026 | 34,93 € | 32,04 € |
| 03/08/2026 | 33,40 € | 32,04 € |
| 26/07/2026 | 33,81 € | 32,04 € |
| 23/07/2026 | 33,18 € | 32,04 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.it: 26,21 €. Non serve ordinare all'estero: il tuo solito Amazon è già il più economico.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.