
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | 457,98 € | 457,98 € |
| 15/10/2026 | 487,34 € | 487,34 € |
| 12/10/2026 | 541,49 € | 541,49 € |
| 10/10/2026 | 578,94 € | 578,94 € |
| 23/09/2026 | 949,99 € | 949,99 € |
| 16/09/2026 | 578,94 € | 578,94 € |
| 11/09/2026 | 615,40 € | 615,40 € |
| 09/09/2026 | 675,44 € | 675,44 € |
| 04/09/2026 | 750,49 € | 750,49 € |
| 02/09/2026 | 949,99 € | 949,99 € |
| 28/08/2026 | 676,46 € | 676,46 € |
| 28/08/2026 | 751,62 € | 676,46 € |
| 25/08/2026 | 751,62 € | 751,62 € |
| 23/08/2026 | 949,99 € | 949,99 € |
| 21/08/2026 | 723,06 € | 723,06 € |
| 20/08/2026 | 721,76 € | 721,76 € |
| 19/08/2026 | 712,64 € | 712,64 € |
| 15/08/2026 | 949,99 € | 949,99 € |
| 11/08/2026 | 712,64 € | 712,64 € |
| 10/08/2026 | 711,47 € | 711,47 € |
| 09/08/2026 | 709,82 € | 709,82 € |
| 08/08/2026 | 632,25 € | 632,25 € |
| 07/08/2026 | 709,82 € | 709,82 € |
| 04/08/2026 | 654,56 € | 654,56 € |
| 03/08/2026 | 652,87 € | 652,87 € |
| 31/07/2026 | 649,48 € | 649,48 € |
| 29/07/2026 | 689,01 € | 689,01 € |
| 25/07/2026 | 765,57 € | 765,57 € |
| 23/07/2026 | 695,70 € | 695,70 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.es: 457,98 €. È il 52% in meno che su amazon.it (949,99 €).
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.