
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 8,38 € | 8,38 € |
| 18/10/2026 | 12,64 € | 8,38 € |
| 16/10/2026 | 12,64 € | 8,37 € |
| 15/10/2026 | 12,64 € | 8,35 € |
| 15/10/2026 | 12,64 € | 8,36 € |
| 14/10/2026 | 12,64 € | 8,35 € |
| 14/10/2026 | 12,64 € | 8,36 € |
| 13/10/2026 | 12,64 € | 8,35 € |
| 10/10/2026 | 9,48 € | 8,35 € |
| 10/10/2026 | 9,48 € | 8,36 € |
| 08/10/2026 | 9,48 € | 8,35 € |
| 07/10/2026 | 9,48 € | 8,34 € |
| 05/10/2026 | 9,48 € | 8,33 € |
| 04/10/2026 | 12,64 € | 8,32 € |
| 04/10/2026 | 12,64 € | 8,35 € |
| 01/10/2026 | 8,35 € | 8,35 € |
| 30/09/2026 | 8,65 € | 8,65 € |
| 29/09/2026 | 8,83 € | 8,83 € |
| 27/09/2026 | 8,96 € | 8,96 € |
| 26/09/2026 | 9,29 € | 9,29 € |
| 25/09/2026 | 9,82 € | 9,82 € |
| 25/09/2026 | 10,87 € | 10,00 € |
| 25/09/2026 | 10,87 € | 10,87 € |
| 23/09/2026 | 11,90 € | 11,90 € |
| 23/09/2026 | 11,98 € | 11,98 € |
| 23/09/2026 | 12,00 € | 11,97 € |
| 23/09/2026 | 11,99 € | 11,99 € |
| 18/09/2026 | 12,03 € | 12,03 € |
| 18/09/2026 | 11,98 € | 11,98 € |
| 18/09/2026 | 12,02 € | 12,02 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.fr: 8,38 €.
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.



