![DanDaDan - Saison 1 [Édition Collector] [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/91KV2NIv30L.jpg)
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | 51,14 € | 51,14 € |
| 20/10/2026 | 63,20 € | 59,85 € |
| 20/10/2026 | 81,15 € | 59,85 € |
| 17/10/2026 | 81,15 € | 81,15 € |
| 19/09/2026 | 85,42 € | 85,42 € |
| 12/08/2026 | 63,99 € | 63,99 € |
| 11/08/2026 | 51,14 € | 51,14 € |
| 10/08/2026 | 63,99 € | 63,99 € |
| 09/08/2026 | 51,14 € | 51,14 € |
| 08/08/2026 | 63,99 € | 63,99 € |
| 06/08/2026 | 51,14 € | 51,14 € |
| 05/08/2026 | 85,42 € | 85,42 € |
| 24/07/2026 | 51,14 € | 51,14 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.fr: 51,14 €.
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.



