
| Data | Venduto da Amazon | Venditori terzi (nuovo) |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 33,99 € | 33,99 € |
| 15/10/2026 | 44,40 € | 44,40 € |
| 14/10/2026 | 45,33 € | 44,40 € |
| 14/10/2026 | 44,61 € | 44,40 € |
| 13/10/2026 | 45,34 € | 44,40 € |
| 13/10/2026 | 44,65 € | 44,40 € |
| 12/10/2026 | 45,63 € | 45,62 € |
| 11/10/2026 | 45,63 € | 45,63 € |
| 10/10/2026 | 45,64 € | 45,64 € |
| 09/10/2026 | 45,65 € | 45,65 € |
| 09/10/2026 | 45,87 € | 45,64 € |
| 08/10/2026 | 45,65 € | 45,65 € |
| 08/10/2026 | 46,24 € | 46,24 € |
| 07/10/2026 | 46,25 € | 46,25 € |
| 06/10/2026 | 46,26 € | 46,26 € |
| 04/10/2026 | 46,27 € | 46,27 € |
| 04/10/2026 | 46,28 € | 46,28 € |
| 03/10/2026 | 46,29 € | 46,29 € |
| 01/10/2026 | 46,30 € | 46,30 € |
| 01/10/2026 | 46,31 € | 46,31 € |
| 30/09/2026 | 46,32 € | 46,32 € |
| 29/09/2026 | 46,33 € | 46,33 € |
| 28/09/2026 | 46,34 € | 46,34 € |
| 27/09/2026 | 46,35 € | 46,34 € |
| 26/09/2026 | 46,35 € | 46,35 € |
| 26/09/2026 | 47,81 € | 46,89 € |
| 22/09/2026 | 49,97 € | 46,89 € |
| 04/09/2026 | 49,97 € | 49,35 € |
| 29/08/2026 | 49,97 € | 45,10 € |
| 25/08/2026 | 49,99 € | 45,10 € |
All'ultimo controllo, il prezzo più basso è su amazon.de: 33,99 €. È il 34% in meno che su amazon.it (51,25 €).
Sì: lo stesso account funziona su tutti gli Amazon europei. Gli Amazon dell'Unione europea di solito spediscono in tutta l'UE, IVA inclusa; controlla spese e tempi di spedizione sulla scheda prima di ordinare.
71,56 € all'ultimo controllo, solo indicativo: il Regno Unito è fuori dall'UE, alla consegna possono aggiungersi dazi doganali e IVA all'importazione.
Ogni prezzo indica l'ora del controllo e viene aggiornato al massimo ogni 24 ore quando qualcuno apre la pagina. Fa fede il prezzo mostrato da Amazon al momento dell'acquisto.