
Preise ohne Versand. Bei einer Bestellung bei einem anderen Amazon gilt die Mehrwertsteuer deines Landes: Der Endpreis kann leicht abweichen. Bei einem anderen Amazon bestellen: der Leitfaden
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | 97,89 € | 97,89 € |
| 23.10.2026 | 97,89 € | 97,00 € |
| 22.10.2026 | 97,89 € | 97,20 € |
| 21.10.2026 | 97,89 € | 97,30 € |
| 21.10.2026 | 97,89 € | 97,59 € |
| 20.10.2026 | 97,89 € | 97,70 € |
| 20.10.2026 | 97,89 € | 97,69 € |
| 19.10.2026 | 97,89 € | 97,79 € |
| 19.10.2026 | 97,89 € | 97,69 € |
| 18.10.2026 | 97,89 € | 97,71 € |
| 18.10.2026 | 97,89 € | 97,20 € |
| 17.10.2026 | 97,89 € | 97,40 € |
| 16.10.2026 | 97,89 € | 97,49 € |
| 15.10.2026 | 97,89 € | 97,59 € |
| 15.10.2026 | 97,89 € | 97,49 € |
| 15.10.2026 | 97,89 € | 97,89 € |
| 14.10.2026 | 97,89 € | 97,59 € |
| 14.10.2026 | 97,89 € | 97,89 € |
| 13.10.2026 | 97,89 € | 97,59 € |
| 12.10.2026 | 97,89 € | 97,69 € |
| 12.10.2026 | 97,89 € | 97,89 € |
| 11.10.2026 | 98,89 € | 98,59 € |
| 10.10.2026 | 98,89 € | 97,01 € |
| 9.10.2026 | 98,89 € | 97,10 € |
| 7.10.2026 | 98,89 € | 96,91 € |
| 7.10.2026 | 98,89 € | 98,89 € |
| 6.10.2026 | 98,89 € | 96,91 € |
| 6.10.2026 | 98,89 € | 98,79 € |
| 6.10.2026 | 98,89 € | 98,89 € |
| 3.10.2026 | 119,99 € | 104,31 € |
Bei der letzten Prüfung ist der niedrigste Preis bei amazon.de: 97,89 €. Du musst nicht im Ausland bestellen: Dein gewohntes Amazon ist schon am günstigsten.
Bei amazon.de ist der aktuelle Preis (97,89 €) der niedrigste der letzten 90 Tage (Durchschnitt: 110,16 €).
Jeder Preis zeigt, wann er geprüft wurde, und wird spätestens alle 24 Stunden aktualisiert, wenn jemand die Seite aufruft. Maßgeblich ist der Preis, den Amazon beim Kauf anzeigt.
COBI: wo in Europa am günstigsten kaufen







