
Preise ohne Versand. Bei einer Bestellung bei einem anderen Amazon gilt die Mehrwertsteuer deines Landes: Der Endpreis kann leicht abweichen. Bei einem anderen Amazon bestellen: der Leitfaden
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 6.10.2026 | 72,97 € | 72,97 € |
| 17.9.2026 | 76,90 € | 76,90 € |
| 17.9.2026 | 77,99 € | 76,90 € |
| 17.9.2026 | 83,89 € | 77,99 € |
| 13.9.2026 | 85,89 € | 77,99 € |
| 12.9.2026 | 85,89 € | 73,50 € |
| 10.9.2026 | 85,89 € | 77,99 € |
| 7.9.2026 | 77,99 € | 77,99 € |
| 5.9.2026 | 85,98 € | 77,83 € |
| 31.8.2026 | 77,83 € | 77,83 € |
| 30.8.2026 | 77,99 € | 77,99 € |
| 28.8.2026 | 85,98 € | 77,83 € |
| 27.8.2026 | 80,94 € | 77,83 € |
| 27.8.2026 | 79,83 € | 77,83 € |
| 27.8.2026 | 78,65 € | 77,83 € |
| 26.8.2026 | 80,68 € | 77,83 € |
| 26.8.2026 | 79,80 € | 77,83 € |
| 26.8.2026 | 78,47 € | 77,83 € |
| 25.8.2026 | 80,68 € | 77,83 € |
| 25.8.2026 | 78,04 € | 77,83 € |
| 25.8.2026 | 77,83 € | 77,83 € |
| 24.8.2026 | 79,56 € | 77,83 € |
| 21.8.2026 | 79,56 € | 79,56 € |
| 21.8.2026 | 79,77 € | 79,56 € |
| 20.8.2026 | 79,56 € | 79,56 € |
| 20.8.2026 | 80,65 € | 79,56 € |
| 20.8.2026 | 79,83 € | 79,56 € |
| 20.8.2026 | 79,77 € | 79,56 € |
| 19.8.2026 | 79,56 € | 79,56 € |
| 19.8.2026 | 79,77 € | 79,56 € |
Bei der letzten Prüfung ist der niedrigste Preis bei amazon.de: 72,97 €. Du musst nicht im Ausland bestellen: Dein gewohntes Amazon ist schon am günstigsten.
Bei amazon.de ist der aktuelle Preis (72,97 €) der niedrigste der letzten 90 Tage (Durchschnitt: 79,30 €).
Jeder Preis zeigt, wann er geprüft wurde, und wird spätestens alle 24 Stunden aktualisiert, wenn jemand die Seite aufruft. Maßgeblich ist der Preis, den Amazon beim Kauf anzeigt.
COBI: wo in Europa am günstigsten kaufen







