
Preise ohne Versand. Bei einer Bestellung bei einem anderen Amazon gilt die Mehrwertsteuer deines Landes: Der Endpreis kann leicht abweichen. Bei einem anderen Amazon bestellen: der Leitfaden
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 83,89 € | 81,40 € |
| 19.10.2026 | 83,87 € | 81,40 € |
| 19.10.2026 | 83,89 € | 79,55 € |
| 18.10.2026 | 83,89 € | 79,53 € |
| 18.10.2026 | 83,89 € | 80,30 € |
| 18.10.2026 | 83,89 € | 80,18 € |
| 18.10.2026 | 83,89 € | 80,72 € |
| 15.10.2026 | 83,89 € | 81,40 € |
| 15.10.2026 | 83,89 € | 80,65 € |
| 15.10.2026 | 83,89 € | 81,40 € |
| 15.10.2026 | 83,89 € | 80,57 € |
| 15.10.2026 | 83,89 € | 81,07 € |
| 14.10.2026 | 83,87 € | 81,40 € |
| 12.10.2026 | 83,89 € | 81,40 € |
| 5.10.2026 | 83,89 € | 83,39 € |
| 4.10.2026 | 84,89 € | 84,39 € |
| 3.10.2026 | 84,89 € | 70,94 € |
| 3.10.2026 | 84,89 € | 66,45 € |
| 2.10.2026 | 84,89 € | 84,39 € |
| 2.10.2026 | 87,00 € | 85,40 € |
| 26.9.2026 | 87,89 € | 85,40 € |
| 18.9.2026 | 89,95 € | 85,40 € |
| 17.9.2026 | 89,95 € | 83,48 € |
| 16.9.2026 | 89,95 € | 85,40 € |
| 14.9.2026 | 89,97 € | 86,35 € |
| 14.9.2026 | 89,97 € | 88,17 € |
| 12.9.2026 | 89,97 € | 89,47 € |
| 11.9.2026 | 89,97 € | 83,48 € |
| 6.9.2026 | 83,89 € | 83,89 € |
| 4.9.2026 | 78,90 € | 78,90 € |
Bei der letzten Prüfung ist der niedrigste Preis bei amazon.de: 81,40 €. Du musst nicht im Ausland bestellen: Dein gewohntes Amazon ist schon am günstigsten.
Bei amazon.de liegt der aktuelle Preis (81,40 €) nahe am 90-Tage-Durchschnitt (82,84 €). Der niedrigste Preis in diesem Zeitraum lag bei 66,45 €.
Jeder Preis zeigt, wann er geprüft wurde, und wird spätestens alle 24 Stunden aktualisiert, wenn jemand die Seite aufruft. Maßgeblich ist der Preis, den Amazon beim Kauf anzeigt.
COBI: wo in Europa am günstigsten kaufen







