
Preise ohne Versand. Bei einer Bestellung bei einem anderen Amazon gilt die Mehrwertsteuer deines Landes: Der Endpreis kann leicht abweichen. Bei einem anderen Amazon bestellen: der Leitfaden
| Datum | Verkauf durch Amazon | Drittanbieter (neu) |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 99,99 € | 89,90 € |
| 23.10.2026 | 95,02 € | 89,72 € |
| 23.10.2026 | 95,11 € | 89,72 € |
| 23.10.2026 | 99,99 € | 89,90 € |
| 23.10.2026 | 86,27 € | 86,27 € |
| 22.10.2026 | 86,27 € | 85,40 € |
| 22.10.2026 | 86,27 € | 85,41 € |
| 22.10.2026 | 86,27 € | 85,40 € |
| 21.10.2026 | 86,27 € | 85,49 € |
| 20.10.2026 | 86,27 € | 85,57 € |
| 20.10.2026 | 86,27 € | 85,49 € |
| 19.10.2026 | 86,27 € | 85,57 € |
| 19.10.2026 | 86,27 € | 85,49 € |
| 19.10.2026 | 86,27 € | 85,57 € |
| 18.10.2026 | 86,27 € | 85,58 € |
| 18.10.2026 | 86,27 € | 85,57 € |
| 18.10.2026 | 86,27 € | 85,58 € |
| 18.10.2026 | 86,27 € | 85,57 € |
| 17.10.2026 | 86,27 € | 85,66 € |
| 17.10.2026 | 86,27 € | 85,67 € |
| 17.10.2026 | 86,27 € | 85,66 € |
| 17.10.2026 | 86,27 € | 86,27 € |
| 16.10.2026 | 86,27 € | 85,75 € |
| 15.10.2026 | 86,27 € | 85,83 € |
| 13.10.2026 | 86,27 € | 85,92 € |
| 13.10.2026 | 86,27 € | 85,83 € |
| 12.10.2026 | 86,27 € | 85,92 € |
| 10.10.2026 | 86,27 € | 86,27 € |
| 10.10.2026 | 86,27 € | 86,01 € |
| 8.10.2026 | 86,27 € | 84,54 € |
Bei der letzten Prüfung ist der niedrigste Preis bei amazon.de: 89,90 €. Du musst nicht im Ausland bestellen: Dein gewohntes Amazon ist schon am günstigsten.
Bei amazon.de liegt der aktuelle Preis (89,90 €) nahe am 90-Tage-Durchschnitt (92,44 €). Der niedrigste Preis in diesem Zeitraum lag bei 84,54 €.
Jeder Preis zeigt, wann er geprüft wurde, und wird spätestens alle 24 Stunden aktualisiert, wenn jemand die Seite aufruft. Maßgeblich ist der Preis, den Amazon beim Kauf anzeigt.
COBI: wo in Europa am günstigsten kaufen