
| Fecha | Vendido por Amazon | Vendedores externos (nuevo) |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 14,40 € | 14,40 € |
| 20/10/2026 | 9,40 € | 9,40 € |
| 18/10/2026 | 14,40 € | 14,40 € |
| 18/10/2026 | 14,85 € | 14,85 € |
| 17/10/2026 | 14,22 € | 14,22 € |
| 14/10/2026 | 10,48 € | 10,48 € |
| 13/10/2026 | 14,35 € | 14,35 € |
| 12/10/2026 | 14,06 € | 14,06 € |
| 11/10/2026 | 13,99 € | 13,99 € |
| 10/10/2026 | 13,92 € | 13,92 € |
| 9/10/2026 | 14,07 € | 14,07 € |
| 8/10/2026 | 14,08 € | 14,08 € |
| 8/10/2026 | 14,46 € | 14,46 € |
| 2/10/2026 | 15,00 € | 15,00 € |
| 30/9/2026 | 10,66 € | 10,66 € |
| 26/9/2026 | 10,83 € | 10,83 € |
| 24/9/2026 | 11,00 € | 11,00 € |
| 18/9/2026 | 10,83 € | 10,83 € |
| 16/9/2026 | 11,34 € | 11,34 € |
| 12/9/2026 | 11,38 € | 11,38 € |
| 11/9/2026 | 17,21 € | 14,83 € |
| 10/9/2026 | 17,22 € | 14,83 € |
| 8/9/2026 | 17,21 € | 14,83 € |
| 7/9/2026 | 17,20 € | 14,83 € |
| 5/9/2026 | 17,15 € | 14,83 € |
| 4/9/2026 | 17,14 € | 14,83 € |
| 4/9/2026 | 11,06 € | 11,06 € |
| 4/9/2026 | 17,14 € | 14,83 € |
| 2/9/2026 | 17,15 € | 14,83 € |
| 1/9/2026 | 17,14 € | 14,83 € |
En la última comprobación, el precio más bajo está en amazon.fr: 14,40 €.
Sí: la misma cuenta funciona en todas las tiendas Amazon europeas. Las tiendas Amazon de la Unión Europea suelen enviar a toda la UE, IVA incluido; revisa los gastos y el plazo de envío en la ficha antes de comprar.
Cada precio indica cuándo se comprobó y se actualiza como mucho cada 24 horas cuando alguien abre la página. El precio válido es el que muestra Amazon en el momento de la compra.
Green Blue: dónde comprarlo más barato en Europa



